<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>光回線の比較コム</title>
	<atom:link href="http://www.commsxl.com/satellite/wp_35/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commsxl.com</link>
	<description>光回線を比較してから接続しよう。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 04:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.commsxl.com/satellite/wp_35/" />
		<item>
		<title>住んでる場所でお得なプロバイダーが変わる？</title>
		<link>http://www.commsxl.com/?p=8</link>
		<comments>http://www.commsxl.com/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 04:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commsxl.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[光回線の比較コム。比較.comでは、プロバイダー選び方のガイドをしてくれます。どこのプロバイダーがどんな特典やキャンペーンをしているか、詳細情報を提供しています。どこのプロバイダーがお手ごろなんでしょうか？月額費用の安い順で調べてみると、Qit光マンションVDSLタイプが2980円と2000円台という安さでサービスを提供しています。この料金は特典やキャッシュバックのキャンペーン、そして比較.comから申し込んだ場合です。So-net、@niftey等の大手プロバイダーは月額4300円～。この額もキャッシュバックなどの特典を適用した場合なのですが、比較すると先のプロバイダーは安いですね。でも、難点はプロバイダーのQitは対象エリア範囲が狭いということ。対象エリアにお住まいだったらお得に光回線でインターネットが楽しめますね。申し込みの際は、プロバイダーがお住まいのエリアの対象になっているかどうかのチェックをお忘れなく。比較.comでお得なプロバイダーを探しましょう！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光回線の比較コム。比較.comでは、プロバイダー選び方のガイドをしてくれます。どこのプロバイダーがどんな特典やキャンペーンをしているか、詳細情報を提供しています。どこのプロバイダーがお手ごろなんでしょうか？月額費用の安い順で調べてみると、Qit光マンションVDSLタイプが2980円と2000円台という安さでサービスを提供しています。この料金は特典やキャッシュバックのキャンペーン、そして比較.comから申し込んだ場合です。So-net、@niftey等の大手プロバイダーは月額4300円～。この額もキャッシュバックなどの特典を適用した場合なのですが、比較すると先のプロバイダーは安いですね。でも、難点はプロバイダーのQitは対象エリア範囲が狭いということ。対象エリアにお住まいだったらお得に光回線でインターネットが楽しめますね。申し込みの際は、プロバイダーがお住まいのエリアの対象になっているかどうかのチェックをお忘れなく。比較.comでお得なプロバイダーを探しましょう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commsxl.com/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.commsxl.com/?p=8" />
	</item>
		<item>
		<title>大手プロバイダー4社を比較。楽天ブロードバンドー今ならプロバイダー料が12ヶ月無料。</title>
		<link>http://www.commsxl.com/?p=7</link>
		<comments>http://www.commsxl.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commsxl.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[光回線でインターネットを楽しみたい。でもどこがお得なんだ者ろうと悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。NTT東日本エリアでフレッツ光ネクスト ファミリータイプの場合、どこのプロバイダーを利用したらお得なのか比較してみました。今回は、大手プロバイダー4社。Yahoo!BB、OCN,@Niftey、そして楽天ブロードバンドです。この4社の中で1番安いのは、楽天ブロードバンド。他社と比較して263円安い。今なら12ヶ月プロバイダー料無料のキャンペーンをしています。楽天ブロードバンドは最大200Mbpsなので、音楽のダウンロードや動画も高速での高速サービスで動画や音楽のダウンロードもスムーズでとても快適にインターネットを楽しめます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光回線でインターネットを楽しみたい。でもどこがお得なんだ者ろうと悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。NTT東日本エリアでフレッツ光ネクスト ファミリータイプの場合、どこのプロバイダーを利用したらお得なのか比較してみました。今回は、大手プロバイダー4社。Yahoo!BB、OCN,@Niftey、そして楽天ブロードバンドです。この4社の中で1番安いのは、楽天ブロードバンド。他社と比較して263円安い。今なら12ヶ月プロバイダー料無料のキャンペーンをしています。楽天ブロードバンドは最大200Mbpsなので、音楽のダウンロードや動画も高速での高速サービスで動画や音楽のダウンロードもスムーズでとても快適にインターネットを楽しめます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commsxl.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.commsxl.com/?p=7" />
	</item>
		<item>
		<title>光回線情報 auひかり</title>
		<link>http://www.commsxl.com/?p=6</link>
		<comments>http://www.commsxl.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commsxl.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[auひかりはKDDI、東京電力、パワードコムの3社が統合して「ひかりone」、2010年1月より「auひかり」に変更されています。 特徴としては、GE-PON(Gigabit Ethernet-Passive Optical Network)を利用して、最大1Gbpsの回線速度を実現した光回線インターネット接続サービスが魅力ですが、1Gbpsのサービスが利用できるのはホームタイプ、マンションミニ ギガ タイプのみで、その他は100Mbpsのプランとなります。 提供エリアは以下になります。 ホームタイプ：東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県 、宮城県、北海道、石川県　の一部 マンションタイプ：全国の主要都市 マンションミニ ギガ：関東のauひかりホームエリア]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>auひかりはKDDI、東京電力、パワードコムの3社が統合して「ひかりone」、2010年1月より「auひかり」に変更されています。<br />
特徴としては、GE-PON(Gigabit Ethernet-Passive Optical Network)を利用して、最大1Gbpsの回線速度を実現した<a href="http://www.ftth1.net/">光回線</a>インターネット接続サービスが魅力ですが、1Gbpsのサービスが利用できるのはホームタイプ、マンションミニ ギガ タイプのみで、その他は100Mbpsのプランとなります。<br />
提供エリアは以下になります。<br />
ホームタイプ：東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県 、宮城県、北海道、石川県　の一部<br />
マンションタイプ：全国の主要都市<br />
マンションミニ ギガ：関東のauひかりホームエリア</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commsxl.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.commsxl.com/?p=6" />
	</item>
		<item>
		<title>光回線情報 フレッツ光</title>
		<link>http://www.commsxl.com/?p=5</link>
		<comments>http://www.commsxl.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commsxl.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[フレッツ光はNTT東西が提供する光回線サービスのことです。 2001年に開始されたBフレッツ、2005年にNTT西日本で開始されたIPv6対応のフレッツ光・プレミアム、2008年開始のNGNを用いたフレッツ光ネクストの3つのサービスからなり、それぞれ戸建、マンション・マンションの構内環境により細かいメニューに分かれています。 NTT収容局から回線終端装置までの通信速度は最大1Gbpsであるが、宅内の通信速度は最大100Mbpsとなる。ただし、フレッツ光ネクストのハイスピードタイプは宅内の通信速度を最大200Mbpsで提供していますが、こちらは戸建タイプ、マンション(光配線方式)タイプに限定されます。 特徴はやはり対応しているプロバイダ・マンションが多いことです。あらかじめ対応している新築マンションもあります。 引越しをしてもそのまま利用できる可能性が高いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フレッツ光はNTT東西が提供する<a href="http://www.flets-next1.com/">光回線</a>サービスのことです。<br />
2001年に開始されたBフレッツ、2005年にNTT西日本で開始されたIPv6対応のフレッツ光・プレミアム、2008年開始のNGNを用いたフレッツ光ネクストの3つのサービスからなり、それぞれ戸建、マンション・マンションの構内環境により細かいメニューに分かれています。<br />
NTT収容局から回線終端装置までの通信速度は最大1Gbpsであるが、宅内の通信速度は最大100Mbpsとなる。ただし、フレッツ光ネクストのハイスピードタイプは宅内の通信速度を最大200Mbpsで提供していますが、こちらは戸建タイプ、マンション(光配線方式)タイプに限定されます。<br />
特徴はやはり対応しているプロバイダ・マンションが多いことです。あらかじめ対応している新築マンションもあります。<br />
引越しをしてもそのまま利用できる可能性が高いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commsxl.com/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.commsxl.com/?p=5" />
	</item>
		<item>
		<title>光回線事業者の種類</title>
		<link>http://www.commsxl.com/?p=4</link>
		<comments>http://www.commsxl.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commsxl.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[インターネットをするには、プロバイダと契約する必要がありますが、正確にはプロバイダ＋回線事業者と契約する必要があります。 プロバイダはインターネットのサービスを提供している会社、回線事業者は自宅からプロバイダまでを結んでくれる回線を提供してくれる会社です。 その回線事業者にどの会社を選ぶかで、インターネットの回線速度が変わってきます。 回線の中でも高速な光回線の事業者を挙げておきます。今後各社の比較をご紹介していきます。 ・NTT東日本(フレッツ光) ・NTT西日本(フレッツ光) ・KDDI(auひかり) ・UCOM(UCOM) ・ケイ・オプティコム(eo光) ・中部テレコミュニケーション(コミュファ光) 物理的な回線を提供するので、電話や電力の会社が多いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットをするには、プロバイダと契約する必要がありますが、正確にはプロバイダ＋回線事業者と契約する必要があります。<br />
プロバイダはインターネットのサービスを提供している会社、回線事業者は自宅からプロバイダまでを結んでくれる回線を提供してくれる会社です。<br />
その回線事業者にどの会社を選ぶかで、インターネットの回線速度が変わってきます。<br />
回線の中でも高速な<a href="http://www.broadband1.net/">光回線</a>の事業者を挙げておきます。今後各社の比較をご紹介していきます。<br />
・NTT東日本(フレッツ光)<br />
・NTT西日本(フレッツ光)<br />
・KDDI(auひかり)<br />
・UCOM(UCOM)<br />
・ケイ・オプティコム(eo光)<br />
・中部テレコミュニケーション(コミュファ光)<br />
物理的な回線を提供するので、電話や電力の会社が多いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commsxl.com/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.commsxl.com/?p=4" />
	</item>
	</channel>
</rss>

